五格の画数が完成したら次の表で吉凶を調べます。画数の吉凶については流派などによって違いがあります。使ってみて当たっていると思う吉凶表を使用すると良いでしょう。
☆=最吉、◎=大吉、○=吉、△=小吉、▲=小凶、×=凶
| 画数 | 吉凶 | 画数の意味 | 五行 | 十干 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ☆ | 万物の始りを表す最吉数 | 木 | 甲 |
| 2 | × | 孤独に悩む別離の凶数 | 乙 | |
| 3 | ◎ | 活発で前向きな大吉数 | 火 | 丙 |
| 4 | × | 気分屋で不安定な凶数 | 丁 | |
| 5 | ◎ | 行動力にあふれる大吉数 | 土 | 戊 |
| 6 | ◎ | 幸運体質の大吉数 | 己 | |
| 7 | ○ | 完全主義で意志の強い吉数 | 金 | 庚 |
| 8 | ○ | 粘り強い努力の吉数 | 辛 | |
| 9 | × | 崩壊と病弱の凶数 | 水 | 壬 |
| 10 | × | 無気力で孤独感に悩む凶数 | 癸 | |
| 11 | ◎ | 堅実に上昇する大吉数 | 木 | 甲 |
| 12 | × | 高望みで苦労する凶数 | 乙 | |
| 13 | ☆ | 独創的で頭のキレる最吉数 | 火 | 丙 |
| 14 | × | 感情的に不安定になりやすい凶数 | 丁 | |
| 15 | ☆ | 温厚で着実に目標達成する最吉数 | 土 | 戊 |
| 16 | ◎ | 親分肌で名声を得る大吉数 | 己 | |
| 17 | ○ | 強引だが信念の強い吉数 | 金 | 庚 |
| 18 | ○ | 負けず嫌いで努力家の吉数 | 辛 | |
| 19 | × | 運勢が急変しやすい凶数 | 水 | 壬 |
| 20 | × | 努力するも悪循環の凶数 | 癸 | |
| 21 | ◎ | 独立心で発展を遂げる大吉数 | 木 | 甲 |
| 22 | × | 二面性を持ち孤独に悩む凶数 | 乙 | |
| 23 | ◎ | 独自の発想力に恵まれる大吉数 | 火 | 丙 |
| 24 | ☆ | 財運を呼び込む最吉数 | 丁 | |
| 25 | ○ | 根性で運勢を切開く吉数 | 土 | 戊 |
| 26 | × | 波乱と孤独の凶数 | 己 | |
| 27 | △ | 自尊心高いが器用な小吉数 | 金 | 庚 |
| 28 | × | 不和と苦労が絶えない凶数 | 辛 | |
| 29 | ◎ | 向上心と独創性を持つ大吉数 | 水 | 壬 |
| 30 | △ | 極端な運勢を持つ小吉数 | 癸 | |
| 31 | ☆ | 美形、才能、調和の最吉数 | 木 | 甲 |
| 32 | ◎ | 予期せぬ幸運を呼ぶ大吉数 | 乙 | |
| 33 | ◎ | 名声を得る野心家の大吉数 | 火 | 丙 |
| 34 | × | 突然に危機が迫る不安定な凶数 | 丁 | |
| 35 | ○ | 優しさと感性に恵まれる吉数 | 土 | 戊 |
| 36 | × | 人情に厚いが短気な凶数 | 己 | |
| 37 | ◎ | 粘り強く大器晩成の大吉数 | 金 | 庚 |
| 38 | ○ | 隠れた実力者になる吉数 | 辛 | |
| 39 | ◎ | 不屈の精神で発展する大吉数 | 水 | 壬 |
| 40 | △ | 我は強いが頭もキレる小吉数 | 癸 | |
| 41 | ◎ | 実力を蓄え指導者になる大吉数 | 木 | 甲 |
| 42 | △ | 押しが弱いが優しい小吉数 | 乙 | |
| 43 | ▲ | 財を得ても散財する小凶数 | 火 | 丙 |
| 44 | × | 転落と波乱を呼ぶ凶数 | 丁 | |
| 45 | ◎ | 忍耐で地位と名声を掴む大吉数 | 土 | 戊 |
| 46 | ▲ | 極端な運命に翻弄される小凶数 | 己 | |
| 47 | ☆ | 天に守られ充実する最吉数 | 金 | 庚 |
| 48 | ○ | 人望を集めて発展する吉数 | 辛 | |
| 49 | ▲ | 冒険心が苦難を呼ぶ小凶数 | 水 | 壬 |
| 50 | ▲ | 波乱に満ちた小凶数 | 癸 | |
| 51 | ▲ | 年齢とともに運気低下する小凶数 | 木 | 甲 |
| 52 | ◎ | 先見性で発展する大吉数 | 乙 | |
| 53 | ▲ | 途中で投げ出しやすい小凶数 | 火 | 丙 |
| 54 | × | 苦労絶えず不安定な凶数 | 丁 | |
| 55 | ▲ | 勢い余って転びやすい小凶数 | 土 | 戊 |
| 56 | × | 無気力でチャンスを逃す凶数 | 己 | |
| 57 | △ | 晩年に巻きかえす小吉数 | 金 | 庚 |
| 58 | ○ | 粘り強さで大器晩成の吉数 | 辛 | |
| 59 | × | トラブルで挫折しやすい凶数 | 水 | 壬 |
| 60 | × | 人間関係の悩み多き凶数 | 癸 | |
| 61 | ○ | ワンマンだが実力派の吉数 | 木 | 甲 |
| 62 | × | 不満の絶えない凶数 | 乙 | |
| 63 | ☆ | 一族繁栄の最吉数 | 火 | 丙 |
| 64 | × | 金欠に悩む浪費の凶数 | 丁 | |
| 65 | ☆ | 信念強く末広がりの最吉数 | 土 | 戊 |
| 66 | × | 悲観的で凶運を呼ぶ凶数 | 己 | |
| 67 | ◎ | 良い仲間に恵まれる大吉数 | 金 | 庚 |
| 68 | ◎ | 非凡な発想力をもつ大吉数 | 辛 | |
| 69 | × | 不如意で情緒不安定の凶数 | 水 | 壬 |
| 70 | × | 苦労絶えず悲運に遭う凶数 | 癸 | |
| 71 | △ | 不運を乗越えて花開く小吉数 | 木 | 甲 |
| 72 | ▲ | 吉と凶が表裏一体の小凶数 | 乙 | |
| 73 | △ | 才能はあるのに苦労する小吉数 | 火 | 丙 |
| 74 | × | 不運に遭いやすい凶数 | 丁 | |
| 75 | ○ | 安定した人生を送る吉数 | 土 | 戊 |
| 76 | × | 努力が報われにくい凶数 | 己 | |
| 77 | △ | 成功と急転の小吉数 | 金 | 庚 |
| 78 | ▲ | 無謀さで苦境に立つ小凶数 | 辛 | |
| 79 | × | 現実逃避の凶数 | 水 | 壬 |
| 80 | × | 不運と隣り合わせの凶数 | 癸 |
次の記事「陰陽配列でバランスを見る」へ

